निर्देशिका
फोन और मेल निर्देशिका
जनपद पंचायत का फोन और ईमेल पता
जिला कलेक्टरेट कार्यालय:
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी | 220701 | 240700 | 223818 | surguja[at]cg[dot]nic[dot]in |
2. | अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) | 220679 | 220678 | 220679 | |
3. | अपर कलेक्टर | 223032 | 224015 | 223818 | sonwani[dot]ts[at]cg[dot]nic[dot]in |
4. | सत्कार अधिकारी | 222706 | 224016 | ||
5. | डिप्टी कलेक्टर | 220257 | 223035 | ||
6. | कार्यालय अधीक्षक | 222702 | |||
7. | कोषालय अधिकारी | 222820 | 220075 | ||
8. | जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी) | 220166 | |||
9. | उप मंडल अधिकारी-राजस्व | 222706 | 235449 | ||
10. | जिला रोजगार अधिकारी | 230767 | 223949 | ||
11. | जिला आबकारी अधिकारी | 222713 | 240729 | ||
12. | अधीक्षक भूमि अभिलेख | 220257 | 223288 | ||
13. | उप जिला निर्वाचन अधिकारी | 220903 | |||
14. | स्थानीय चुनाव कार्यालय | 220876 | |||
15. | उपनिदेशक पंचायत | 222711 | |||
16. | जनसंपर्क अधिकारी | 220714 | 240035 | ||
17. | खनन अधिकारी | 224332 | |||
18. | खाद्य अधिकारी | 222716 | |||
19. | समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान | 220672 | 240471 | ||
20. | सहायक आयुक्त आदिवासी विकास | 222707 | 220708 | ||
21. | उप निदेशक कृषि | 222722 | 223735 | ||
22. | परियोजना अधिकारी (नगरीय विकास ) | 220153 | |||
23. | जिला नियोजन अधिकारी | 220422 | 220421 | ||
24. | बाल और महिला विकास अधिकारी | 224017 | 220493 | ||
25. | सहायक पंजीयक सहकारी समिति | 222717 | |||
26. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी अन्त्यावसायी | 223802 | 221128 | ||
27. | पी.ओ. आई.टी.डी.पी. | 222357 | 220678 | ||
28. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी-मत्स्य पालन | 221326 | 221327 | ||
29. | जिला उद्योग केंद्र | 222704 | 222435 |
उप मंडल अधिकारी:
क्र. | पद | एसटीडी कोड | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर |
---|---|---|---|---|---|
1. | एसडीओ, अंबिकापुर | 07774 | 222706 | 235449 | |
2. | एसडीओ, सीतापुर | 07834 | 275181 |
तहसीलदार :
क्र. | पद | एसटीडी कोड | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर |
---|---|---|---|---|---|
1. | तहसीलदार , अंबिकापुर | 07774 | 222710 | 224394 | |
2. | तहसीलदार, lundra | 07832 | 269239 | 269238 | |
3. | तहसीलदार सीतापुर | 07834 | 275181 | 275362 |
जिला पंचायत सरगुजा (जिला ग्रामीण विकास एजेंसी) :
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | अध्यक्ष जिला पंचायत | 223938 | 223954 | ||
2. | उपाध्यक्ष | 223938 | 225502 | zpsurguja[at]bsnl[dot]net[dot]in | |
3. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी – जिला पंचायत | 220679 | 220678 | ||
4. | अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत | 222711 | |||
5. | अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलविभाजन | 223866 | |||
6. | सहायक परियोजना अधिकारी | 220859 |
पुलिस विभाग:
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) | 240158 | |||
2. | पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर | 220604 | 220502 | spsja[at]rediffmail[dot]com | |
3. | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर | 223849 | 220602 | ||
4. | सी.एस.पी. | 223872 | |||
5. | एस.डी.ओ.पी. | 220159 | 220161 | ||
6. | डी.एस.पी. | 220156 | |||
7. | अधीक्षक, जेल | 236165 | 236166 | ||
8. | जिला कमांडेंट | 240527 | 240584 | ||
9. | पुलिस नियंत्रण कक्ष | 240872 | |||
10. | शहर थाना (अंबिकापुर) | 224013 | |||
11. | देहात थाना गांधीनगर | 230623 | |||
12. | स्पेसियल ब्रांच | 223871 | |||
13. | वायरलेस नियंत्रण कक्ष | 240110 | |||
14. | पुलिस लाइन | 240014 |
वन मंडल :
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | वन संरक्षक | 240594 | 240157 | 240682 | |
2. | विभागीय वन अधिकारी, दक्षिण सरगुजा | 240238 | 240304 | ||
3. | विभागीय वन अधिकारी, उत्तरी सरगुजा | 240339 | 240301 | ||
4. | विभागीय वन अधिकारी, पूर्वी सरगुजा | 240765 | 240336 | ||
5. | विभागीय वन अधिकारी | 240740 | 224335 |
शिक्षा विभाग :
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | संयुक्त निदेशक | 223771 | 222230 | ||
2. | उप निदेशक अंबिकापुर | 230249 | 222454 |
स्वास्थ्य विभाग :
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | मुख्य चिकित्सा अधिकारी | 223944 | 230779 | ||
2. | सिविल सर्जन बाल विशेषज्ञ | 220070 | 235082 | ||
3. | जिला परिवार कल्याण कार्यालयr | 223944 | 239182 | ||
4. | ह्रदय और बाल विशेषज्ञ | 223944 | 220202 | ||
5. | सर्जिकल विशेषज्ञ | 223944 | 223058 | ||
6. | एच.ओ.डी. (स्त्री रोग विशेषज्ञ) | 235889 | 224022 |
लोक कल्याण विभाग (पी.डब्ल्यू.डी.)) :
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग | 222724 | 222725 | ||
2. | कार्यकारी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. डिवीजन -1 | 240337 | 241299 | ||
3. | कार्यकारी अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. डिवीजन -2 | 222491 | 222442 |
दूरसंचार विभाग :
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | उप महाप्रबंधक | 236000 | 236001 |
अखिल भारतीय रेडियो :
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | निदेशक ए.आई.आर. | 230193 |
न्यायिक:
क्र. | पद | कार्यालय | निवास | फैक्स नंबर | ईमेल पता |
---|---|---|---|---|---|
1. | जिला और सत्र न्यायाधीश | 220695 | 240712 | ||
2. | विशेष सत्र न्यायाधीश | 240389 | 223489 | ||
3. | सी.जे.एम्. | 220695 | 230585 | ||
4. | अध्यक्ष, उपभोक्ता मंच | 235091 | 235094 |
आपातकालीन :
क्र. | पद | कार्यालय |
---|---|---|
1. | कलेक्टर | 220701 |
2. | पुलिस महानिरीक्षक | 240158 |
3. | अतिरिक्त एसपी | 223849 |
4. | एस.डी.ओ.पी. | 220159 |
5. | पुलिस नियंत्रण कक्ष | 240872 |
6. | पुलिस स्टेशन (शहर) | 224013 |
7. | पुलिस स्टेशन (गांधीनगर) | 230623 |
8. | जिला अस्पताल | 222782 |
9. | विद्युत बोर्ड (सीएसईबी) | 220848 |
10. | होलीक्रॉस अस्पताल | 222353 |
11. | नगर पालिका निगम | 220471 |
बैंके :
क्र. | पद | कार्यालय |
---|---|---|
1. | भारतीय स्टेट बैंक | 220150 |
2. | सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 220486 |
3. | बैंक ऑफ बड़ौदा | 222372 |
4. | स्टेट बैंक ऑफ इंदौर | 224356 |
5. | रेणुका बैंक | |
6. | ग्रामीण बैंक | 222490 |